Sapphire Pulse RX 5700 XT 8G
                    
                    
                    
                    
                 
             
            
             
            
            
                
                    VÝKON
                    
                
                
             
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            | Výrobce: | Sapphire | 
                        
                            | Typ GPU: | Radeon RX 5700 XT | 
                        
                            | Čip: | Navi 10 | 
                        
                            | Family: | RDNA | 
                        
                            | Základní frekvence: | 1670 MHz (OC 65 MHz)
 | 
                        
                            | VRAM bus: | 256 bit | 
                        
                            | Velikost VRAM: | 8,192 GB | 
                        
                            | Stream processor: | 2560 | 
                        
                            |  |  | 
                        
                            | Výrobní proces: | 7nm FinFET (TSMC) | 
                        
                            | Plocha čipu: | 251 mm2 | 
                        
                            | Interface: | PCIe 4.0 x16 | 
                        
                            | Semi-pasivní chlazení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Kód výrobce: | 11293-01-20G | 
                        
                            | EAN: | 4895106287693 | 
                        
                            | Varianta čipu: | Navi 10 XT | 
                        
                            | Výrobce čipu: | AMD | 
                        
                            | Turbo frekvence: | 1925 MHz (OC 20 MHz)
 | 
                        
                            | Typ paměti: | GDDR6 | 
                        
                            | Frekvence VRAM: | 14000 MHz | 
                        
                            | TMU: | 160 | 
                        
                            | ROP: | 64 | 
                        
                            | Počet trans: | 10,3 million | 
                        
                            | TDP: | 240 W (OC 15 W)
 | 
                        
                            | Napájení: | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 
                        
                            | LED osvětlení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Rozměry: | 254 mm / 2,3 Slot | 
                        
                            | Výstupy: | 1x HDMI, 3x DP | 
                        
                            | Kompatibilita: | DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Shader Model 6.4, Vulkan 1.1.108 | 
                        
                            | Vlastnosti: |  | 
                    
                 
             
             
            
            
                
                    PROVOZNÍ VLASTNOSTI
                    
                
                
             
             
            
            
             
            
            
        
    
        
    
    
	
            
                HERNÍ TESTY
                
            
            
            
        
 
    
     
    
    
     
    
    
        
        
            
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Boost vs Silent BIOS; WQHD)
                            
                    
                
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Overclocked; WQHD)
                            
                    
                
         
        
     
    
  
  ×
  
  ![]()