MSI RTX 3090 SUPRIM X 24G
                    
                    
                    
                    
                 
             
            
             
            
            
                
                    VÝKON
                    
                
                
             
            
            
            
            
            
            
                
                    
                        
                            | Výrobce: | MSI | 
                        
                            | Typ GPU: | GeForce RTX 3090 | 
                        
                            | Čip: | GA102 | 
                        
                            | Family: | Ampere | 
                        
                            | Základní frekvence: | 1395 MHz | 
                        
                            | VRAM bus: | 384 bit | 
                        
                            | Velikost VRAM: | 24,576 GB | 
                        
                            | Stream processor: | 10496 | 
                        
                            |  |  | 
                        
                            | Výrobní proces: | 8nm (Samsung) | 
                        
                            | Plocha čipu: | 628 mm2 | 
                        
                            | Interface: | PCIe 4.0 x16 | 
                        
                            | Semi-pasivní chlazení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Kód výrobce: | RTX 3090 SUPRIM X 24G | 
                        
                            | EAN: | 4719072762490 | 
                        
                            | Varianta čipu: | GA102-300-A1 | 
                        
                            | Výrobce čipu: | Nvidia | 
                        
                            | Turbo frekvence: | 1860 MHz (OC 165 MHz)
 | 
                        
                            | Typ paměti: | GDDR6X | 
                        
                            | Frekvence VRAM: | 19500 MHz | 
                        
                            | TMU: | 328 | 
                        
                            | ROP: | 112 | 
                        
                            | Počet trans: | 28 million | 
                        
                            | TDP: | 420 W (OC 70 W)
 | 
                        
                            | Napájení: | 3x 8-pin | 
                        
                            | LED osvětlení: | Ano | 
                    
                 
                
                    
                        
                            | Rozměry: | 336 mm / 3 Slot | 
                        
                            | Výstupy: | 1x HDMI, 3x DP | 
                        
                            | Kompatibilita: | DirectX 12 Ultimate (12_2), OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, Shader Model 6.5, Vulkan 1.2 | 
                        
                            | Vlastnosti: | RT Cores: 82; Tensor Cores: 328 | 
                    
                 
             
             
            
            
                
                    PROVOZNÍ VLASTNOSTI
                    
                
                
             
             
            
            
             
            
            
        
    
        
    
    
	
            
                HERNÍ TESTY
                
            
            
            
        
 
    
     
    
    
     
    
    
        
        
            
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Undervolting; 4K UHD)
                            
                    
                
                    
                        
                        Testovací scéna: Tom Clancy's: The Division 2 (Overclocked; 4K UHD)
                            
                    
                
         
        
     
    
  
  ×
  
  ![]()